| 第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型  15%  | 
| 第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型  14%  | 
| 第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型  13%  | 
| 第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型  13%  | 
| 第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型  12%  | 
| 第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者  11%  | 
| 第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使  8%  | 
| 第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者  7%  | 
| 第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型  6%  | 
沒有留言:
張貼留言